公司名稱:圓盤振動(dòng)篩|圓形振動(dòng)篩|篩粉機(jī)|篩分機(jī)|粉末振動(dòng)篩|旋振篩|超聲波振動(dòng)篩|試驗(yàn)篩|標(biāo)準(zhǔn)篩|拍擊篩|搖擺篩|直排振動(dòng)篩|直線振動(dòng)篩|無(wú)塵投料站|真空上料機(jī)-新鄉(xiāng)市法斯特機(jī)械有限公司
聯(lián) 系 人:13603736976 孟先生
13837347077 郭女士
聯(lián)系電話:0373-3516365
0373-3516366
圖文傳真:0373-3519169
商務(wù)Q Q :313162218
郵 箱:xxzdsb@sina.com
官方網(wǎng)址:www.jihurong.cn
地 址:新鄉(xiāng)市牧野工業(yè)園區(qū)
振動(dòng)給料機(jī)
一、用途
LMGL系列振動(dòng)給料機(jī)廣泛用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、電力、化工、糧食等部門中,用以把塊狀、顆粒狀及粉體物料從料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。
二、該品具有
(1)體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、維修少、費(fèi)用低。
(2)通用型(不表示),為敞開式、用于無(wú)特殊要求的一般給料用。
(3)密封型(F),為矩形封閉型結(jié)構(gòu),適應(yīng)于粉塵較大的情況給料用。
(4)管型(G),給料槽為管型,適應(yīng)于易碎顆粒,污染較大且具有揮發(fā)性物料給料用。
(5)調(diào)速型(T),適應(yīng)于自動(dòng)配稱情況下給料用。
注:1.F封閉式、K為敞開式。
2.本圖所示為敞開式,用戶如要封閉式或有特殊要求,可在合同中注明,我廠定按買方要求供貨,同時(shí)可根據(jù)用戶的特殊要求重新設(shè)計(jì)。
型號(hào) | 形式 | 生產(chǎn)率t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率kw | 電壓 V | 頻率Hz | 重量kg |
LMGL15-Ⅰ | 15 | 40 | 600 | 295 | 700 | 250 | 380 | 210 | 100 | 660 | 590 | 540 | 50 | 250 | 0.15 | 220 | 40 | 84 | |
LMGL15-Ⅱ | 800 | 420 | 775 | 88 | |||||||||||||||
LMGL15-Ⅲ | 1000 | 550 | 845 | 94 | |||||||||||||||
LMGL30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15×2 | 380 | 50 | 184 |
LMGL30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 995 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25×2 | 204 | |||
LMGL50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
LMGL50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
LMGL50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅴ | 1200 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
LMGL80-Ⅰ | K | 80 100 | 200 240 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | 0.2×2 | 240 | ||||
LMGL80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
LMGL80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
LMGL100Ⅰ | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4×2 | 360 | ||||||||
LMGL100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
LMGL100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
LMGL200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75×2 | 460 | |||||
LMGL200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
LMGL300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
LMGL300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
LMGL400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5×2 | 760 | |||||||
LMGL400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
LMGL500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 110 | 860 | |||||||
LMGL500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
新鄉(xiāng)法斯特 開創(chuàng)中國(guó)振動(dòng)篩分、輸送、壓榨過(guò)濾新紀(jì)元
致力于解決篩分、輸送、壓榨、過(guò)濾等技術(shù)領(lǐng)域難題
24小時(shí)咨詢服務(wù)熱線:13603736976 13937345447 孟廣臣 13837347077 郭麗麗
聯(lián)系電話:0373-3516365 3516366 3519169 圖文傳真:0373-3519169
網(wǎng) 址:http://www.jihurong.cn http://www.xxzdsb.com
振動(dòng)篩規(guī)模制造商 外貿(mào)振動(dòng)篩代工基地 中國(guó)振動(dòng)篩批發(fā)制造中心
振動(dòng)給料機(jī) 振動(dòng)篩 壓榨機(jī)、過(guò)濾機(jī)、輸送機(jī)、提升機(jī)一條龍生產(chǎn)廠家
打造行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌 服務(wù)現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì) ——河南省新鄉(xiāng)市法斯特機(jī)械有限公司